
| 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 | 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 |
蔬菜類 | 山藥(鮮淮生) | 斤 | 3 | ||||
| 菠 菜 | 斤 | 2 | 湖南椒(青尖椒) | 斤 | 3 | ||
| 西洋菜 | 斤 | 1.8 | 小紅椒(朝天椒) | 斤 | 6 | ||
| 菜 心 | 斤 | 1.3 | 青 椒 | 斤 | 1.5 | ||
| 空心菜 | 斤 | 0.9 | 紅尖椒 | 斤 | 3.5 | ||
| 茼 蒿 | 斤 | 2.5 | 圓 椒 | 斤 | 2.5 | ||
| 芥 蘭 | 斤 | 5 | 茄 子 | 斤 | 1.2 | ||
| 香麥菜 | 斤 | 0.9 | 黃豆芽 | 斤 | 0.7 | ||
| 小白菜 | 斤 | 1.1 | 豆角 | 斤 | 1.2 | ||
| 包 菜 | 斤 | 0.8 | 綠豆芽 | 斤 | 0.6 | ||
| 生 菜 | 斤 | 1 | 四季豆 | 斤 | 2 | 不推薦使用 | |
| 奶白菜 | 斤 | 1.8 | 青 豆 | 斤 | 1.7 | ||
| 上海青 | 斤 | 1.3 | 荷蘭豆 | 斤 | 3.5 | ||
| 芥 菜 | 斤 | 1.3 | 豌 豆 | 斤 | 1.7 | ||
| 甜(水)白菜 | 斤 | 0.9 | 去皮土豆 | 斤 | 1.3 | ||
| 芥菜頭 | 斤 | 1.2 | 去皮馬蹄 | 斤 | 10 | ||
| 大白菜 | 斤 | 0.9 | 好玉米棒 | 斤 | 2.5 | ||
| 蓮 藕 | 斤 | 2.0 | 玉米粒 | 斤 | 2.8 | ||
| 京包菜 | 斤 | 1.1 | 白蘿卜 | 斤 | 0.7 | ||
| 苦麥菜 | 斤 | 0.8 | 紅蘿卜 | 斤 | 1.2 | ||
| 韭 菜 | 斤 | 1.8 | 佛手瓜 | 斤 | 0.9 | ||
| 韭菜花 | 斤 | 3.5 | 木 瓜 | 斤 | 0.8 | ||
| 韭 黃 | 斤 | 4.5 | 青 瓜 | 斤 | 0.75 | ||
| 芹 菜 | 斤 | 1.8 | 冬 瓜 | 斤 | 0.7 | ||
| 香 菜 | 斤 | 5 | 南瓜(老) | 斤 | 0.7 | ||
| 西 芹 | 斤 | 1.3 | 苦 瓜 | 斤 | 1.5 | ||
| 大 蔥 | 斤 | 1.8 | 胡 瓜 | 斤 | 0.9 | ||
| 洋 蔥 | 斤 | 0.8 | 絲 瓜 | 斤 | 1.9 | ||
| 香 蔥 | 斤 | 3 | 水 瓜 | 斤 | 1.2 | ||
| 蒜 芯 | 斤 | 2.0 | 云南小瓜 | 斤 | 0.8 | ||
| 芋 頭 | 斤 | 1.8 | 地瓜\沙角 | 斤 | 1.0 | ||
| 紅 薯 | 斤 | 2.5 | 萵筍 | 斤 | 1.5 | ||
| 大蒜苗 | 斤 | 1.7 | 竹 筍 | 斤 | 2.8 | ||
| 西紅柿 | 斤 | 1 | 棒棒菜 | 斤 | 2.5 | ||
| 西蘭花 | 斤 | 3.5 | 生姜 | 斤 | 3 | ||
| 花 菜 | 斤 | 1.8 | 蒜米 | 斤 | 4 | ||
| 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 | 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 |
| 鮮肉類 | 鮮 鵝 | 斤 | 17 | ||||
| 頭 骨 | 斤 | 4.5 | 海鮮\水產(chǎn)類 | ||||
| 排 骨 | 斤 | 18 | 福壽魚 | 斤 | 6.5 | ||
| 龍 骨 | 斤 | 13 | 大帶魚 | 斤 | 8 | ||
| 大 骨 | 斤 | 9 | 大麻蝦 | 斤 | 28 | ||
| 豬 腳 | 斤 | 10 | 鯉 魚 | 斤(殺好) | 6.5 | ||
| 上 肉 | 斤 | 10 | 草魚(鯇魚) | 斤(殺好) | 7 | ||
| 瘦 肉 | 斤 | 13 | 大頭魚頭 | 斤(殺好) | 12 | ||
| 五花肉 | 斤 | 10 | 大頭魚 | 斤(殺好) | 6 | ||
| 豬 舌 | 斤 | 15 | 田 雞 | 斤(殺好) | 18 | ||
| 豬 肝 | 斤 | 13 | 塘虱魚 | 斤(殺好) | 4 | ||
| 豬 腰 | 斤 | 15 | 鱸 魚 | 斤(殺好) | 13 | ||
| 豬 肚 | 斤 | 25 | 鰱 魚 | 斤(殺好) | 4.5 | ||
| 豬 心 | 斤 | 15 | 桂花魚 | 斤(殺好) | 32 | ||
| 豬 尾 | 斤 | 10 | 八寶魚 | 斤(殺好) | 43 | ||
| 豬生腸 | 斤 | 12 | 泥 鰍 | 斤(殺好) | 17 | ||
| 豬肘子 | 斤 | 12 | 鯽魚 | 斤 | 13 | ||
| 肥 腸 | 斤 | 8 | 秋刀魚 | 斤 | 7 | ||
| 小腸 | 斤 | 7 | 銀魚仔 | 斤 | 38 | ||
| 肥 肉 | 斤 | 8 | 白側(cè)魚 | 斤 | 13 | ||
| 鴨下巴 | 斤 | 12 | 花 蟹 | 斤 | 33 | ||
| 鮮 鴨 | 斤 | 7.5 | 生 蠔 | 斤 | 25 | ||
| 烏 雞 | 斤 | 12 | 食用菌類 | ||||
| 肉 雞 | 斤 | 8.0 | 茶樹菇 | 斤 | 9 | ||
| 土 雞 | 斤 | 13 | 草 菇 | 斤 | 9 | ||
| 鴨腎 | 斤 | 12 | 香 菇 | 斤 | 6 | ||
| 鳳 爪 | 斤 | 8 | 平 菇 | 斤 | 2.8 | ||
| 雞 翅 | 斤 | 12 | 金針姑 | 斤 | 3.5 | ||
| 雞 腿 | 斤 | 9 | 雞腿菇 | 斤 | 10 | ||
| 鴨 腿 | 斤 | 6.5 | 海帶絲 | 斤 | 0.9 | ||
| 雞中翅 | 斤 | 16 | 綠海帶絲 | 斤 | 1.8 | ||
| 雞腎 | 斤 | 11 | 濕木耳 | 斤 | 2 | ||
| 雞 爪 | 斤 | 7 | 海帶結(jié) | 斤 | 2.5 | ||
| 牛白葉 | 斤 | 16 | |||||
| 牛 腩 | 斤 | 22 | |||||
| 牛 肉 | 斤 | 28 | |||||
| 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 | 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 |
| 腌制品類 | 肉制品 | ||||||
| 無葉酸菜 | 斤 | 1.8 | 三文治 | 條 | 15 | ||
| 帶葉酸菜 | 斤 | 1.5 | 串串香 | 包 | 18 | ||
| 酸豆角 | 斤 | 2.2 | 廣東臘腸 | 斤 | 12 | ||
| 梅 菜 | 斤 | 4 | 肉 丸 | 斤 | 7.5 | ||
| 紅泡椒 | 包 | 10 | 墨魚丸 | 斤 | 8 | ||
| 剁椒 | 瓶 | 5 | 熱 狗 | 斤 | 7.5 | ||
| 小水筍 | 包 | 2 | 小火腿 | 條 | 0.5 | ||
| 榨菜絲 | 箱 | 23 | 燒 鵝 | 斤 | 25 | ||
| 紅油蘿卜丁 | 箱 | 16 | 燒鴨 | 斤 | 8 | ||
| 豆制品類 | 鹵豬耳 | 斤 | 15 | ||||
| 釀好豆腐 | 斤 | 15 | 鹵豬頭皮 | 斤 | 12 | ||
| 米豆腐 | 斤 | 1.5 | 鹽焗雞 | 斤 | 13 | ||
| 攸縣香干 | 包 | 4.5 | 魚丸 | 斤 | 6 | ||
| 涼 皮 | 斤 | 1.5 | 肉卷 | 斤 | 7 | ||
| 日本豆腐 | 箱 | 22 | 凍品類 | ||||
| 白豆腐 | 板 | 4.5 | 雞爪 | 斤 | 7.5 | ||
| 白豆干 | 斤 | 1.8 | 雞翅 | 斤 | 12 | ||
| 香 干 | 斤 | 2.8 | 雞尖 | 斤 | 6.5 | ||
| 老豆腐 | 斤 | 1.8 | 雞大腿 | 斤 | 9 | ||
| 豬 血 | 斤 | 1.2 | 雞腎 | 斤 | 7.5 | ||
| 油豆泡 | 斤 | 4.5 | 帶魚 | 斤 | 6.5 | ||
| 油豆腐片 | 斤 | 4.5 | 魷魚 | 斤 | 15 | ||
| 熏香干 | 斤 | 2.8 | 牛肚 | 斤 | 15 | ||
| 千 張 | 斤 | 3.8 | 雞架 | 斤 | 3 | ||
| 涼 粉 | 斤 | 0.9 | 豬心 | 斤 | 8.5 | ||
| 魔 芋 | 斤 | 0.7 | 大排 | 斤 | 8.5 | ||
| 日用品類 | 小排 | 斤 | 7.5 | ||||
| 洗潔精 | 桶 | 18 | 大桶 | 雞邊 | 斤 | 6.8 | |
| 洗衣粉 | 包 | 50 | 50斤 | 雞腿 | 斤 | 9 | |
| 豬肚 | 斤 | 18 | |||||
| 鳳爪 | 斤 | 10 | |||||
| 半邊鴨 | 斤 | 5.5 | |||||
| 豬手 | 斤 | 8 | |||||
| 豬腳 | 斤 | 7 | |||||
| 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 | 商品名稱 | 單位 | 價格 | 說明 |
| 干貨類 | 花椒油 | 瓶 | 5 | 12瓶\件 | |||
| 好紅棗 | 斤 | 8.5 | 香 油 | 瓶 | 8 | 12瓶\件 | |
| 干茶樹姑 | 斤 | 35 | 海天蠔油 | 桶 | 25 | ||
| 十三香 | 盒 | 1.7 | 100盒\(zhòng)件 | 黃標(biāo)醬油 | 件 | 45 | 2桶\件 |
| 鹽焗雞粉 | 盒 | 8 | 1斤 | 金標(biāo)醬油 | 件 | 45 | 2桶\件 |
| 茭 頭 | 桶 | 25 | 海天英標(biāo)生抽 | 桶 | 28 | 2桶\件 | |
| 金龍魚調(diào)和油 | 桶 | 68 | 10L | 海天皇標(biāo)老抽 | 瓶 | 35 | 2桶\件 |
| 松肉粉 | 包 | 5 | 40包\件 | 味椒鹽 | 瓶 | 1 | |
| 南 德 | 包 | 5 | 40包\件 | 面 飼 | 瓶 | 7 | |
| 雞 精 | 包 | 6 | 24包 | 九江雙蒸酒 | 瓶 | 9 | 15瓶\件 |
| 大有雞精 | 包 | 12 | 450g | 番茄汁 | 瓶 | 4 | |
| 999牌雞精 | 包 | 10 | 450g | 桂侯醬 | 瓶 | 4.5 | |
| 999牌味精 | 包 | 10 | 450g | 紹興花雕酒 | 瓶 | 4.5 | 15瓶\件 |
| 火鍋料 | 包 | 12 | 24包\件 | 味 精 | 斤 | 5.5 | |
| 蒸肉粉 | 包 | 3 | 50包\件 | 糯 米 | 斤 | 3.5 | |
| 上品鮮 | 包 | 4 | 0.2斤 | 豆 鼓 | 斤 | 13 | |
| 排骨味王 | 包 | 3.5 | 40包\件 | 生 粉 | 斤 | 2 | |
| 烏江榨菜 | 包 | 0.8 | 50包\件 | 面 粉 | 斤 | 2 | |
| 廣源沙姜粉 | 包 | 10 | 1斤 | 江蘇大米 | 斤 | 210 | 100斤\包 |
| 廣源胡椒粉 | 包 | 10 | 0.2斤 | 三利米皇 | 斤 | 2.5 | |
| 孜然粉 | 包 | 3 | 0.5斤 | 掛 面 | 斤 | 1.9 | |
| 米 粉 | 包 | 25 | 郫縣豆瓣醬 | 斤 | 35 | ||
| 河 粉 | 包 | 10 | 8斤 | 龍口粉絲 | 斤 | 3.8 | |
| 大碗面 | 件 | 20 | 10斤 | 菜 油(散) | 斤 | 4.5 | |
| 蛋黃面 | 件 | 20 | 8.5斤 | 棕 油(散) | 斤 | 3.5 | |
| 糯米甜醋 | 瓶 | 10 | 喜園 | 箱 | 250 | ||
| 陳 醋 | 瓶 | 1.5 | 20瓶\件 | 中儲糧俏廚調(diào)和油 | 箱 | 180 | 41斤 |
| 白 醋 | 瓶 | 1.2 | 20瓶\件 | 豆腐乳 | 瓶 | 5 | |
| 醋 精 | 瓶 | 2.5 | 12瓶\件 | 剁 椒 | 桶 | 5 | |
| 味極鮮 | 瓶 | 16 | 啤 酒 | 瓶 | 4 | ||
| 可 樂 | 瓶 | 6.5 | 2.5L | 酸梅醬 | 瓶 | 6 | |
| 廣東米酒 | 瓶 | 1.5 | 15瓶\件 | 干海帶 | 斤 | 4 | |
| 沱牌米酒 | 瓶 | 4.5 | 12瓶\件 | 白 糖 | 斤 | 3.8 | |
| 玉 竹 | 斤 | 12 | 加碘精鹽 | 包 | 1.5 | ||
| 好陳皮 | 斤 | 28 | 薏 米 | 斤 | 15 | ||
| 霸王花 | 斤 | 15 | 白胡椒 | 斤 | 25 | ||
| 涼 茶 | 斤 | 4 | 胡椒粉 | 斤 | 20 | ||
| 丁 香 | 斤 | 40 | 辣椒粉 | 斤 | 6 | ||
| 支 竹 | 斤 | 10 | 辣椒王 | 斤 | 18 | ||
| 杏 仁 | 斤 | 20 | 辣椒段 | 斤 | 10 | ||
| 羅漢果 | 斤 | 25 | 干椒個 | 斤 | 8 | ||
| 桂 皮 | 斤 | 15 | 生 須 | 斤 | 100 | ||
| 八 角 | 斤 | 15 | 銀 耳 | 斤 | 35 | ||
| 花 椒 | 斤 | 25 | 生 地 | 斤 | 9 | ||
| 胡 椒 | 斤 | 20 | 黨 參 | 斤 | 40 | ||
| 紅 棗 | 斤 | 8.5 | 淮 山(干) | 斤 | 15 | ||
| 麥 冬 | 斤 | 18 | 白菜干 | 斤 | 8 | ||
| 蓮子米 | 斤 | 35 | 黃 花 | 斤 | 13 | ||
| 好紅棗 | 斤 | 25 | 板 栗 | 包 | 11 | 450g | |
| 蜜 棗 | 斤 | 25 | 濃湯寶 | 包 | 12 | ||
| 干百合 | 斤 | 35 | 花生米 | 斤 | 7 | ||
| 干海帶 | 斤 | 7 | 干豆角 | 斤 | 15 | ||
| 蘿卜條 | 斤 | 3.5 | 枸 杞 | 斤 | 18 | ||
| 黃 豆 | 斤 | 2.8 | 干黑云耳 | 斤 | 32 | ||
| 榨 菜 | 斤 | 2 | 十全補(bǔ)料 | 斤 | 10 | ||
| 干蔥頭 | 斤 | 15 | 山 藥 | 斤 | 15 | ||
| 當(dāng) 歸 | 斤 | 30 | 腰 果 | 斤 | 28 | ||
| 沙 姜 | 斤 | 12 | 干木耳 | 斤 | 15 | ||
| 沙 參 | 斤 | 40 | 腐 竹 | 斤 | 10 | ||
| 眉 豆 | 斤 | 20 | 紫 菜 | 條 | 15 | 100片\條 | |
| 綠 豆 | 斤 | 5 | 花椒粉 | 包 | 5 | 250g | |
| 白\紅豆 | 斤 | 3.5 | 豆 皮 | 包 | 4.5 | 500g | |
